QUINTA / JUEVES / THURSDAY – 17/09/2026
| Horário / Time | Atividade / Activity | Local |
|---|---|---|
| 10:00 – 21:00 | UTMB EXPO | EXPO |
| 10:00 – 21:00 | RETIRADA DE KITS / BIB | EXPO |
| 16:00 | ABERTURA OFICIAL / OFFICIAL OPENING | EXPO |
| 17:30 | BRIEFING TÉCNICO / TECHNICAL PTR 108 | EXPO |
SEXTA / VIERNES / FRIDAY – 18/09/2026
| Horário / Time | Atividade / Activity | Local |
|---|---|---|
| 10:00 – 21:00 | RETIRADA DE KITS / BIB | EXPO |
| 10:00 – 21:00 | UTMB EXPO | EXPO |
| 12:00 | APRESENTAÇÃO ATLETAS DE ELITE | EXPO |
| 13:00 | BRIEFING TÉCNICO / TECHNICAL PTR 58 | EXPO |
| 13:30 | BRIEFING TÉCNICO / TECHNICAL PTR 34 | EXPO |
| 14:00 | BRIEFING TÉCNICO / TECHNICAL PTR 25 | EXPO |
| 14:30 | BRIEFING TÉCNICO / TECHNICAL PTR 17 | EXPO |
| 19:00 | LARGADA / START PTR 108 | ARENA |
SÁBADO / SÁBADO / SATURDAY – 19/09/2026
| Horário / Time | Atividade / Activity | Local |
|---|---|---|
| 06:00 | LARGADA / START PTR 58 | ARENA |
| 07:30 | LARGADA / START PTR 34 | ARENA |
| 08:30 | LARGADA / START PTR 25 | ARENA |
| 10:00 – 20:00 | UTMB EXPO | EXPO |
| 10:00 – 21:00 | RETIRADA DE KITS / BIB | EXPO |
| 14:00 | LARGADA / START PTR 17 | FAZENDA BANANAL |
| 15:00 | LIMITE / LIMIT PTR 25 | ARENA |
| 16:00 | LIMITE / LIMIT PTR 34 | ARENA |
| 18:30 | LIMITE / LIMIT PTR 17 | ARENA |
| 21:00 | LIMITE / LIMIT PTR 58 | ARENA |
DOMINGO / DOMINGO / SUNDAY – 20/09/2026
| Horário / Time | Atividade / Activity | Local |
|---|---|---|
| 01:00 | LIMITE / LIMIT PTR 108 | ARENA |
| 07:00 | LARGADA / START RUN 7 | ARENA |
| 09:00 | KIDS | ARENA |
| 10:00 – 14:00 | UTMB EXPO | EXPO |
| 10:30 | PREMIAÇÃO / AWARD | EXPO |
| 12:00 | ENCERRAMENTO DO EVENTO / CLOSING CEREMONY | EXPO |