Selecciona el evento que te interesa
Para descubrir la carrera haz clic e inscríbete
Europa
24 - 26 enero 2025
20 - 23 marzo 2025
27 - 29 marzo 2025
10 - 13 abril 2025
25 - 27 abril 2025
15 - 18 mayo 2025
16 - 18 mayo 2025
07 junio 2025
13 - 15 junio 2025
25 - 29 junio 2025
02 - 06 julio 2025
03 - 05 julio 2025
11 - 13 julio 2025
16 - 20 julio 2025
18 - 20 julio 2025
07 - 09 agosto 2025
25 - 31 agosto 2025
18 - 21 septiembre 2025
19 - 21 septiembre 2025
25 - 28 septiembre 2025
26 - 28 septiembre 2025
31 octubre - 01 noviembre 2025
30 octubre - 03 noviembre 2024
Oceanía
15 - 16 febrero 2025
27 - 29 noviembre 2025
Asia
01 - 02 marzo 2025
11 - 20 abril 2025
01 - 04 mayo 2025
19 - 22 junio 2025
05 - 08 diciembre 2024
15 - 17 noviembre 2024
08 - 10 noviembre 2024
17 - 20 octubre 2024
11 - 13 octubre 2024
Sudamerica
18 - 22 marzo 2025
19 - 21 junio 2025
01 - 03 agosto 2025
Norteamerica
11 - 13 abril 2025
25 - 26 abril 2025
28 - 29 junio 2025
25 - 26 julio 2025
27 - 28 septiembre 2025
02 - 04 octubre 2025
10 - 11 octubre 2025
África
22 - 26 mayo 2025
km
ES
¡Únete a la aventura!
¿Ya tienes una cuenta?
Carreras
Lista de carreras
UTSB 110
PTR 55
PTR 35
PTR 20
FUN 7
Corredores
Equipos Obligatorios
Resultados
Un evento UTMB WS
Otras informaciones
Reglamento
FAQ
La carrera
Sobre el evento
Sobre Paraty
Expo
Agenda
O Destino
Destacados del recorrido
O que fazer
Cómo llegar
ESG
Um Caiçara em Chamonix
Medio Ambiente
Junte-se
Prensa
Contenido
Videos
Fotos
Poscasts
Live
Livetrail